Ligue 1 Uber Eat | tiktok keresés, ligue 1 Uber eszik 2022/2023: Eredmények, rangsorok és minden statisztika
Az adblocker detektált! Kérjük, fontolja meg az értesítés elolvasását
Contents
- 1 Az adblocker detektált! Kérjük, fontolja meg az értesítés elolvasását
- 1.1 Uber enni ligue 1
- 1.2 Fedezze fel a ligue 1 uber -vel kapcsolatos videókat a tiktok -on.
- 1.3 Ligue 1 Uber eszik 2022/2023
- 1.4 A legjobb xi
- 1.5 Egy mérkőzés gólszerző
- 1.6 Az egyéni rangsorolások utoljára frissültek, 2012.09.25 -én, 05: 50 -kor
- 1.7 Játéklista
- 1.8 Rangsorolás
- 1.9 A leghosszabb csíkok utoljára frissültek a 2012.09.24 -én, 23:09
- 1.10 A mérkőzés napjának rangsorolása a meccs napján utoljára frissítve, 2012.09.24 -én, 23:09 -ben
- 1.11 A negyedévenkénti gólok utoljára frissültek, 1970.01.01 -én, 01: 00 -kor
- 1.12 A leggyakoribb pontszámok utoljára frissültek, 1970.01.01 -én, 01: 00 -kor
- 1.13 Az utóbbi mérkőzés naponkénti gólja 2012.09.24 -én, 23:09 -ben frissült
- 1.14 A csapat általános statisztikái utoljára frissítették 2012.09.24 -én, 23:09
- 1.15 A csapatok életkori statisztikák utoljára frissültek, 2012.09.10 -én, 12: 31 -kor
- 1.16 Az országos statisztikák utoljára frissítették 2012.09.24 -én, 12: 47 -kor
Messi
Uber enni ligue 1
Fedezze fel a ligue 1 uber -vel kapcsolatos videókat a tiktok -on.
93.4K
Csodálatos Hakimi szabadrúgás Marseille ellen #SportStiktok #ligue1ubreats #psg #hakimi
251.4K
Teuma őrült készsége #ligue1ubreats #SportStiktok
64.5K
Gonçalo Ramos ezt megölte az első klasszikus sportstiktok #ligue1ubreats #psg #ramos számára
45.9m
Njie prime #marseille #sportstiktok #skills #ligue1uberats
17.9m
kecske dolgok #ligue1ubreats #messi #SportStiktok
1.8 méteres
Rayan #cherki #ligue1ubreats #SportStiktok
749K
A szezon csapata egymásra van rakva #FIFA23 #ligue1uberats #SportStiktok
25.6K
A PSG játékosai csatlakoznak a partihoz az Ultra-val, miután 4-0-ra verték Marseille-t! @ligue1ubreats #ligue1
Ligue 1 Uber eszik 2022/2023
Szamba
Clauss
Dán
Medina
Maouassa
Fofana
Bourigeaud
Messi
Talaj
Gouiri
Mbappé
A legjobb xi
Egy mérkőzés gólszerző
Florian Sotoca 3 gólt szerzett a mérkőzés lencséje során 3-2 Brest (2012.07.08.)
Kylian Mbappé 3 gólt szerzett a Lille 1-7 PARIS S-G-es mérkőzés során (2012.08.21)
Wissam Ben Yedder 3 gólt szerzett a Monaco 4-1-es mérkőzés során (2012.02.02.)
Lois Openda 3 gólt szerzett a mérkőzés lencséje során 3-0 Toulouse FC (28/10/2022)
Wissam Ben Yedder 3 gólt szerzett a Monaco 7-1 AC Ajaccio mérkőzés során (2012.01.15.)
Folarin Balogun 3 gólt szerzett a meccs során a Reims 4-2 Lorient (2012.02.01-én)
Jonathan David 3 gólt szerzett a mérkőzés során a Lille 3-3 Lyon (2010.03.10.)
Lois Openda 3 gólt szerzett a mérkőzés során a Clermont 0-4 lencse (12/03/2023)
Elye Wahi 4 gólt szerzett a Lyon 5-4 Montpellier mérkőzés során (2015/05/2023)
Alexandre Lacazette 4 gólt szerzett a Lyon 5-4 Montpellier mérkőzés során (2015.05.07.)
Amine Gouiri 3 gólt szerzett a mérkőzés során AC AJACCIO 0-5 RENNES (05/21/2023)
Az egyéni rangsorolások utoljára frissültek, 2012.09.25 -én, 05: 50 -kor
Pontszám
Segített
Játékok
Tiszta lepedő
Sportszerűség
Mint subs
Gólszerzők + gólpassz
Újoncok
Játékos | Klubok | Célok | toll. | kiáramlás. | Miniszterelnök.p. | M.p. | Rajt | itthon | El | 1H | 2h | Csapat % | Utolsó cél |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 2013.06.06 | |
Alexandre Lacazette | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 2012.05.27 | |
Jonathan David | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 2012.05.27 | |
Openda törvények | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 2013.06.06 | |
Folarin Balogun | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 2013.06.06 | |
HABIB Diallo | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 2013.05.2023 | |
Wissam Ben Yedder | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 2013.06.06 | |
Elye Wahi | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 2013.06.06 | |
Terem moffi | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 2013.06.06 | ||
Lionel Messi | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 2012.05.27 | |
Amine gouiri | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 2012.05.27 | |
Gaëtan Laborde | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2013.06.06 | ||
Alexis Sánchez | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 2014.05.2023 | |
Neymar | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 2019.02.02 | |
Lökhárító embolo | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 2012.05.02 |
Játéklista
Rangsorolás
Forma
itthon
El
Második lábak
Elvárás
Sértett
Védelem
Első fél
Második fél
Sportszerűség
1 | Lencse | V Toulouse FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1 Marseille 2016.06.05 | V 2-1 Reims 2012.05.2023 | V Lorient 1-3 05/21/2023 | V 3-0 AC AJACCIO 2012.05.27 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | Rénszarvas | V 4-2 Angers 2012.04.30 | L Szép 2-1 06/05/2023 | V 4-0 Estac Trooyes 2014.05.2023 | V AC AJACCIO 0-5 05/21/2023 | V 2-0 Monaco 2012.05.27 | V Brest 1-2 03/06/2023 | |
3 | szép | V ESTAC TROYES 0-1 30/04/2023 | V 2-1 Rennes 2016.06.05 | L Strasbourg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 2010.05.21 | V Montpellier 2-3 05/27/2023 | V 3-1 Lyon 2013.06.06 | |
4 | Clermont | V 1-0 Reims 2012.04.30 | D Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 Lyon 2014.05.2023 | L Brest 2-1 21/05/2023 | V 2-0 Lorient 2012.05.27 | V Paris S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | BRESS | V 2-0 Nantes 2013.05.05 | L Lorient 2-1 07/05/2023 | V 1-0 auxerre 2014.05.2023 | V 2-1 Clermont 2010.05.21 | V Marseille 1-2 05/27/2023 | L 1-2 Rennes 2013.06.06 | |
6 | Lyon | V Strasbourg 1-2 04/28/2023 | V 5-4 Montpellier 2012.07.05 | L Clermont 2-1 14/05/2023 | V 3-1 Monaco 2019.05.05 | V 3-0 Reims 2012.05.27 | L Szép 3-1 03/06/2023 | |
7 | Lilla | V 3-0 AC AJACCIO 2013.04.29 | L Reims 1-0 06/05/2023 | D Monaco 0-0, 2012.05.14 | V 2-1 Marseille 2012.05.20 | V 2-1 Nantes 2012.05.27 | D Estac Troyes 1-1 03/06/2023 | |
8 | Montpellier | V Monaco 0-4 04/30/2023 | L Lyon 5-4 07/05/2023 | D 1-1 Lorient 2014.05.2023 | V Nantes 0-3 05/20/2023 | L 2-3 szép 2012.05.27 | V Reims 1-3 03/06/2023 | |
9 | Hajlékony | V Párizs S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 Brest 2012.07.05 | D Montpellier 1-1 14/05/2023 | L 1-3 lencse 2010.05.21 | L Clermont 2-0 05/27/2023 | V 2-1 Strasbourg 2013.06.06 | |
10 | Párizs S-G | L 1-3 Lorient 2012.04.30 | V Estac Troyes 1-3 07/05/2023 | V 5-0 AC AJACCIO 2013.05.2023 | V Auxerre 1-2 05/21/2023 | D Strasbourg 1-1 05/27/2023 | L 2-3 Clermont 2013.06.06 | |
11 | Strasbourg | L 1-2 Lyon 2013.04.28 | V Nantes 0-2 07/05/2023 | V 2-0 szép 2013.05.2023 | D Estac Trooyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 Párizs S-G 2012.05.27 | L Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | Toulouse FC | L 0-1 lencse 2013.02.05 | D AC AJACCIO 0-0 07/05/2023 | D 0-0 Nantes 2014.05.2023 | D Szép 0-0 05/21/2023 | D 1-1 Auxerre 2012.05.27 | V Monaco 1-2 03/06/2023 | |
13 | Marseille | V 2-1 Auxerre 2012.04.30 | L Lencse 2-1 06/05/2023 | V 3-1 Angers 2014.05.2023 | L Lille 2-1 20/05/2023 | L 1-2 Brest 2012.05.27 | L AC AJACCIO 1-0 03/06/2023 | |
14 | Nantes | L Brest 2-0 03/05/2023 | L 0-2 Strasbourg 2012.07.05 | D Toulouse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Montpellier 2012.05.20 | L Lille 2-1 27/05/2023 | V 1-0 Angers 2013.06.06 | |
15 | AC AJACCIO | L Lille 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 2012.07.05 | L Párizs S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 Rennes 2010.05.21 | L Lencse 3-0 05/27/2023 | V 1-0 Marseille 2013.06.06 | |
16 | Angarok | L Rennes 4-2 04/30/2023 | L 1-2 Monaco 2012.07.05 | L Marseille 3-1 14/05/2023 | D Reims 2-2 05/21/2023 | V 2-1 Estac Troyes 2012.05.27 | L Nantes 1-0 03/06/2023 | |
17 | Reims | L Clermont 1-0 04/30/2023 | V 1-0 Lille 2016.06.05 | L Lencse 2-1 12/05/2023 | D 2-2 Angers 2010.05.21 | L Lyon 3-0 05/27/2023 | L 1-3 Montpellier 2013.06.06 | |
18 | Monacói | L 0-4 Montpellier 2012.04.30 | V Angers 1-2 07/05/2023 | D 0-0 Lille 2014.05.2023 | L Lyon 3-1 19/05/2023 | L Rennes 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 2013.06.06 | |
19 | Estac Troyes | L 0-1 szép 2012.04.30 | L 1-3 Paris S-G 2012.07.05 | L Rennes 4-0 05/14/2023 | D 1-1 Strasbourg 2010.05.21 | L Angers 2-1 27/05/2023 | D 1-1 Lille 2013.06.06 | |
20 | Auxerre | L Marseille 2-1 30/04/2023 | D 1-1 Clermont 2012.07.05 | L Brest 1-0 05/14/2023 | L 1-2 Párizs S-G 2010.05.21 | D Toulouse FC 1-1 05/27/2023 | L 1-3 lencse 2013.06.06 |
A leghosszabb csíkok utoljára frissültek a 2012.09.24 -én, 23:09
Nyertes sorozat
Veszteségcsík
Rajzcsík
Vonzó csík
Verhetetlen csík
Winless Streak
Legyőzhetetlenségi sorozat
Gróf csík
Bebizonyító csík
Pontozási sorozat
A mérkőzés napjának rangsorolása a meccs napján utoljára frissítve, 2012.09.24 -én, 23:09 -ben
Csapat \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Párizs S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lencse | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marseille | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rénszarvas | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Lilla | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Monacói | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Lyon | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Clermont | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
szép | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Hajlékony | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Reims | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Montpellier | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toulouse FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
BRESS | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Strasbourg | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Nantes | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Auxerre | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC AJACCIO | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Estac Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Angarok | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
A negyedévenkénti gólok utoljára frissültek, 1970.01.01 -én, 01: 00 -kor
Percek | Célok |
---|---|
0 – 15 | 146 |
A leggyakoribb pontszámok utoljára frissültek, 1970.01.01 -én, 01: 00 -kor
Pontszám | Frekvencia |
---|---|
0 – 0 | 26 -szor |
1 – 0 | 57 -szer |
1 – 1 | 49 -szer |
2 – 0 | 34 -szer |
2 – 1 | 75 -szer |
2 – 2 | 16 -szor |
30 | 28 -szor |
3 – 1 | 38 -szor |
3 – 2 | 14 -szer |
3 – 3 | 1 -szer |
4 – 0 | 5 alkalommal |
Pontszám | Frekvencia |
---|---|
4 – 1 | 7 -szer |
4 – 2 | 9 -szer |
4 – 3 | Négyszer |
5 – 0 | 8 -szor |
5 – 1 | 1 -szer |
5 – 2 | 2 alkalommal |
5 – 4 | 1 -szer |
6 – 1 | 2 alkalommal |
7 – 0 | 1 -szer |
7 – 1 | 2 alkalommal |
Az utóbbi mérkőzés naponkénti gólja 2012.09.24 -én, 23:09 -ben frissült
A csapat általános statisztikái utoljára frissítették 2012.09.24 -én, 23:09
Csapat | Résztvevők | Más első xi | Különböző gólszerzők | Legjobb gólszerző | |
---|---|---|---|---|---|
AC AJACCIO | 36 | 38 | 11 | YoCef Belaïli (6 gól) | |
szép | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 gól) | |
Reims | 34 | 30 | 8 | Folarin Balogun (21 gól) | |
Auxerre | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 gól) | |
Angarok | 33 | 31 | 12 | Abdallah Sima (5 gól) | |
Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | Mama Baldé (12 gól) | |
Rénszarvas | 32 | 34 | 16 | Amine Gouiri (15 gól) | |
Montpellier | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi (19 gól) | |
Marseille | 30 | 35 | 19 | Alexis Sánchez (14 gól) | |
Hajlékony | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 gól) | |
Lyon | 29 | 35 | 16 | Alexandre Lacazette (27 gól) | |
Strasbourg | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo (20 gól) | |
Lencse | 29 | 29 | 14 | Openda törvények (21 gól) | |
Toulouse FC | 29 | 30 | 11 | Thijs dallinga (12 gól) | |
BRESS | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 gól) | |
Nantes | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed (8 gól) | |
Clermont | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 gól) | |
Monacói | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 gól) | |
Lilla | 26 | 34 | 17 | Jonathan David (24 gól) | |
Párizs S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 gól) |
A csapatok életkori statisztikák utoljára frissültek, 2012.09.10 -én, 12: 31 -kor
Csapat | Az életkor átlagolása | Legidősebb játékos | Legfiatalabb játékos | |
---|---|---|---|---|
Rénszarvas | 23.9 | Romain Salin (37 év) | Jérémy Jacquet (16 év) | |
Reims | 23.9 | Nicolas Penneteau (40 év) | Mamadou Diakhon (16 év) | |
Toulouse FC | 24.4 | Brecht már (30 év) | Ylies aradj (16 év) | |
Hajlékony | 24.4 | Vito Mannone (33 év) | Eli Junior Kroupi (15 év) | |
Monacói | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 év) | Eliesse Ben Seghir (16 év) | |
szép | 25 | Dante (38 év) | Andrea Dacourt (16 év) | |
Estac Troyes | 25.2 | Adil Rami (36 év) | Wilson Odobert (17 év) | |
Angarok | 25.3 | Pierrick Capelle (34 év) | Demba N’Diaye (16 év) | |
Montpellier | 25.4 | Mamadou Sakho (31 év) | Axel Gueguin (16 év) | |
BRESS | 25.5 | Iszlám Slimani (33 év) | Arconte Taïryk (18 év) | |
Lilla | 25.5 | José Fonte (38 év) | Leny Yoro (16 év) | |
Lyon | 25.6 | Rémy Riou (34 év) | Mamadou Sarr (16 év) | |
Párizs S-G | 25.7 | Sergio Ramos (35 év) | Warren Zaïre-Emery (15 év) | |
Lencse | 26.2 | Jean-Louis Leca (36 év) | Yaya Fofana (17 év) | |
Strasbourg | 26.4 | Eiji Kawashima (38 év) | Tom Saettel (16 év) | |
Clermont | 26.4 | Johan Gastien (33 év) | Aïman Maurer (17 év) | |
Marseille | 26.4 | Dimitri Payet (34 év) | François-Régis Mughe (17 év) | |
Nantes | 26.6 | Nicolas Pallois (34 év) | Nathan Zézé (16 év) | |
Auxerre | 27.4 | Rémy Dugimont (35 év) | Kevin dán (17 év) | |
AC AJACCIO | 28.3 | Riad Nouri (36 év) | Anthony Khelifa (16 év) |
Az országos statisztikák utoljára frissítették 2012.09.24 -én, 12: 47 -kor
Ország | A lejátszott játékok száma | A játékosok száma | A pontozott gólszám száma | |
---|---|---|---|---|
Franciaország | 4865 | 261 | 433 | |
Brazília | 453 | 23 | 45 | |
Algéria | 427 | 22 | 35 | |
Portugália | 403 | 19 | 32 | |
Mali | 372 | 15 | 15 | |
Szenegál | 345 | 17 | 43 | |
Belgium | 317 | 13 | 38 | |
Elefántcsontpart | 317 | 13 | 25 | |
Hollandia | 263 | 10 | 22 | |
Kamerun | 242 | 14 | 14 | |
Marokkó | 222 | 11 | 23 | |
Spanyolország | 193 | 8 | 9 | |
Tunézia | 140 | 5 | 12 | |
Argentína | 137 | 6 | 19 | |
Svájc | 137 | 6 | 12 | |
Ghána | 132 | 5 | 3 | |
Dánia | 124 | 4 | 1 | |
Poláris | 105 | 8 | 5 | |
Kongó | 105 | 5 | 5 | |
Egyesült Államok | 104 | 3 | 21 |