Renault Zoe műszaki lap (elektromos) 2012-2019 Minden szponzifikáció: akkumulátor, újratöltés, csomag / csatlakozó, súly, teljesítmény, Renault Zoe 2023 Méretek.
Renault Zoe 2023 Méretek
Contents
Vélemény írása
Renault Zoe műszaki lap (2012-2019)
Vélemény írása
Építészet és gördülő vonatok
Motor keresztirányban
Macpherson első vonat
Félig merev hátsó vonat
Hossz | 4.08 M |
---|---|
Szélesség (az R�Tro kivételével.)) | 1.73 M |
Magasság | 1.56 M |
Tengelytávolság | 2.59 M |
AV/Ray Ways | 1.51/1.51 M |
Átlagsúlya | 1500 kg |
Mellkas | 318 liter |
Ülőhelyek | 5 hely |
De (ek) | Autó. 1 |
Átvitel (ek) | Vontatás |
Akkumulátor kapacitása (hasznos) | 22 van 41 kWh | |
Váltakozó áram (AC) | 2. típusú :: 22 van 43 KW | |
Dur do macskák (DC) | Nincs feltöltés DC -ben | |
Elülső motor | Szinkron / rotoros bobin� ételek seprűvel | |
Hátsó motor | Egyik sem |
Előadások és motorok
Zoe pneumatikus túrák
Gumiabroncsok | Kényelem | Hatékonyság Zoe -on (~ 1500 kg) |
Megjegyzés |
---|---|---|---|
185/65 R15 Diák: 12 cm |
8.2/10 | 6.2/10 | Kis gördülési trend / csökkentett fogyasztás |
195/55 R16 Diák: 10.7 cm |
7.3/10 | 7/10 | Elsajátított tekercs / felnik, ki vannak téve a járdáknak / leromlott kényelemnek / ésszerű fogyasztásnak |
Versenytársak
Modellek | Hossz | MOY súlya. | Mellkas |
---|---|---|---|
Mito (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 L |
A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 L |
I3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 L |
C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 L |
C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 L |
Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 L |
Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 L |
Ds3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 L |
Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 L |
KA Plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 L |
i20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 L |
i20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 L |
Rio (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 L |
2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 L |
Mini (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 L |
Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 L |
208 (2012) | 3.96 m | 1050 kg | 285 L |
CLIO 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 L |
Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 L |
Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 L |
Polo V (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 L |
Renault Zoe 2023 Méretek
A Renault Zoe 4,084 méter hosszú, 1,730 méter széles 1,562 méter magas.
Az alábbiakban találja meg a Renault Zoe összes dimenzióját a különböző motorokhoz.
Válasszon 2 verzió közül
Renault Zoe
R110 108 lóerővel, BVA, tapadás előtt
Méretek
Adott | Információ |
---|---|
Hossz | 4.084 mm |
Szélesség retros nélkül | 1.730 mm |
Szélesség a retro -val | 1.945 mm |
Magasság | 1.562 mm |
Tengelytávolság | 2.588 mm |
Elülső sáv | 1.506 mm |
Hátsó pálya | 1.489 mm |
Előtt | 838 mm |
Hátsó túlnyúlás | 661 mm |
Elülső gumiabroncsok | 185/65 R15 TOT 215/45 R17 |
Hátsó gumiabroncs | 185/65 R15 TOT 205/45 R17 |
Elülső felni | 15 TOT 17 “ |
Hátsó felni | 15 TOT 17 “ |
Rablás átmérője | 10,56 m |
Áthidalás | 120 mm |
Gyógyító mélység | – |
Ajtók száma | 5 |
Helyek száma | 4 |
Mellkasi térfogat | 338 – 1.225 L |
Elülső mellkas | – |
További műszaki adatok:
Olyan érdekes
Amazonon.FR, sok érdekes kiegészítőt talál a Renault Zoe számára:
Tabletta támogatások
Telefonos támogatások
Autóhitel ár és a Renault Zoe gépjármű -biztosítás
A Renault Zoe vásárlása fontos befektetés. Az autó jóváírása tehát minden bizonnyal érdekes lehet. Gyorsan szimulálja az autóhitelét online az alábbi KBC eszközön keresztül. Figyelmeztetés, a pénz kölcsönzése szintén pénzbe kerül. Ezen felül a CBC gyakorlati szimulációs eszközzel rendelkezik az új gépjármű -biztosításhoz.